МЕНЮ
Мастерская — Реверсивный инжиниринг
Положение о мастерской Реверсивный инжиниринг
Фото мастерской Реверсивный инжиниринг
План мастерской Реверсивный инжиниринг
График загрузки мастерской Реверсивный инжиниринг
Наименование показателя | Плановое значение на 2021-2022 уч.г в соответствии с заявкой | Фактическое значение по состоянию на отчетную дату 31.12.2021 |
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), % | 30 | |
Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед. | 1 | |
Количество программ профессиональной подготовки, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед | — | |
Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед. | 3 | |
Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед. | 1 | |
Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед. | 2 | |
Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям / специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских | — |
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
На вкладке Документы Положение о олимпиаде по Инженерной графике и Технической Механике. Ссылка: http://рикдагестан.рф/wp-content/uploads/2025/05/Положение-о-проведении-олимпиады-по-Инженерной-графике-и-Технической-механике.pdf
12 Май 2025
19 апреля в 11 часов в Колледже машиностроения и сервиса пройдет День открытых дверей! Ждем выпускников, родителей и педагогов по адресу г. Каспийск ул. Амет-хана Султана 6. Будет интересно!
18 Апр 2025
Все объявления